BARABUNG - Pemerintah Gampong Barabung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar telah mengesahkan Qanun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong - Perubahan (APBG-P) Tahun Anggaran 2020. Pengesahan APBG-P tersebut setelah di verifikasi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Dibawah ini adalah Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong - Perubahan Tahun Anggaran 2020 yang dapat dilihat secara berkala pembaruan realisasi yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong Barabung. Laporan Realisasi pada tabel dibawah ini merupakan salah satu misi Keuchik dalam Menciptakan Birokrasi Pemerintahan Gampong yang Transparan dan Akuntabel.
Berikut Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong - Perubahan Tahun Anggaran 2020 :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH GAMPONG BARABUNGSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 151.700.000,00 | 0,00 | 151.700.000,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Gampong | 79.400.000,00 | 0,00 | 79.400.000,00 | 0,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Gampong | 72.300.000,00 | 0,00 | 72.300.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 942.511.979,00 | 942.511.979,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 676.049.000,00 | 676.049.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 8.085.969,00 | 8.085.969,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Gampong | 258.377.010,00 | 258.377.010,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.094.211.979,00 | 942.511.979,00 | 151.700.000,00 | 86,14 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN GAMPONG | 402.500.190,00 | 374.436.172,00 | 28.064.018,00 | 93,03 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik | 29.119.680,00 | 29.119.680,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong | 177.758.640,00 | 177.758.640,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honor PKPKG dan PPKG dll) | 113.841.870,00 | 97.924.902,00 | 15.916.968,00 | 86,02 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Tuha Peut Gampong | 37.200.000,00 | 37.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional TPG (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | ||
01.01.91. | Penyediaan Tunjangan Imeum Menasah | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Gampong **) | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJMG/RKPG dll) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong (APBG, APBG Perubahan, LPJ dll) | 9.530.000,00 | 7.056.950,00 | 2.473.050,00 | 74,05 | ||
01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Gampong (Qanun/Percik selain Perencanaan/Keuangan) | 6.654.000,00 | 0,00 | 6.654.000,00 | 0,00 | ||
01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilciksung, Pemilihan Kepala Dusun & TPG | 5.896.000,00 | 5.376.000,00 | 520.000,00 | 91,18 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG | 440.796.825,00 | 378.537.748,00 | 62.259.077,00 | 85,88 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Gampong (Honor, Pakaian dll) | 24.215.000,00 | 23.690.000,00 | 525.000,00 | 97,83 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 12.007.000,00 | 5.878.000,00 | 6.129.000,00 | 48,95 | ||
02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 9.400.000,00 | 8.794.500,00 | 605.500,00 | 93,56 | ||
02.01.05. | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Gampong | 25.461.300,00 | 24.642.760,00 | 818.540,00 | 96,79 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Gampong/Polindes Milik Gampong (obat, Insentif, KB, dsb) | 17.010.000,00 | 6.000.000,00 | 11.010.000,00 | 35,27 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 36.815.000,00 | 33.260.000,00 | 3.555.000,00 | 90,34 | ||
02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 4.849.000,00 | 4.351.000,00 | 498.000,00 | 89,73 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan | 38.346.000,00 | 20.087.000,00 | 18.259.000,00 | 52,38 | ||
02.03.91. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Milik Gampong | 240.678.325,00 | 226.467.383,00 | 14.210.942,00 | 94,10 | ||
02.04.05. | Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)) | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | ||
02.04.16. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **) | 24.895.200,00 | 22.880.000,00 | 2.015.200,00 | 91,91 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Gampong (Poster, Baliho Dll) | 4.100.000,00 | 2.275.000,00 | 1.825.000,00 | 55,49 | ||
02.06.03. | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Gampong | 220.000,00 | 212.105,00 | 7.895,00 | 96,41 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 146.085.760,00 | 21.450.760,00 | 124.635.000,00 | 14,68 | ||
03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Gampong | 7.450.000,00 | 0,00 | 7.450.000,00 | 0,00 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 21.900.000,00 | 0,00 | 21.900.000,00 | 0,00 | ||
03.02.05. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Gampong**) | 80.810.760,00 | 1.810.760,00 | 79.000.000,00 | 2,24 | ||
03.02.93. | Penyediaan Operasional Pengajian Masyarakat Gampong | 12.400.000,00 | 8.800.000,00 | 3.600.000,00 | 70,97 | ||
03.03.91. | Penyediaan Operasional Kepemudaan dan Olahraga | 6.440.000,00 | 890.000,00 | 5.550.000,00 | 13,82 | ||
03.04.02. | Pembinaan Tuha Lapan/LPM/LPMG | 4.975.000,00 | 3.950.000,00 | 1.025.000,00 | 79,40 | ||
03.04.90. | Penyediaan Operasional PKK | 12.110.000,00 | 6.000.000,00 | 6.110.000,00 | 49,55 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 11.649.000,00 | 7.029.750,00 | 4.619.250,00 | 60,35 | ||
04.02.91 | Penyediaan Bibit Pertanian dan Perternakan | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.02.92. | Pembersihan Lahan Pertanian dan Perternakan | 4.744.000,00 | 4.529.750,00 | 214.250,00 | 95,48 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Gampong | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.06.02. | Pelatihan Pengelolaan BUMG (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong) | 4.405.000,00 | 0,00 | 4.405.000,00 | 0,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK GAMPONG | 40.500.000,00 | 40.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak | 40.500.000,00 | 40.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.041.531.775,00 | 821.954.430,00 | 219.577.345,00 | 78,92 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 52.680.204,00 | 120.557.549,00 | -67.877.345,00 | 43,70 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 18.400.222,00 | 0,00 | 18.400.222,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 18.400.222,00 | 0,00 | 18.400.222,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 71.071.000,00 | 30.591.000,00 | 40.480.000,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 40.480.000,00 | 0,00 | 40.480.000,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Gampong | 30.591.000,00 | 30.591.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -52.670.778,00 | -30.591.000,00 | -22.079.778,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 9.426,00 | 89.966.549,00 | -89.957.123,00 |
Assalamualaikum, Lon that berkesan tampilan web gampong tanyo nyo, adak eikjeud mandum gampong di aceh beuna web yang jeud di akses lei mandum masyarakat, lom di dalamnyan beudeuh pemetaan pembangunan gampong tiptip thon, baik fisik atau SDM. Sukses gampong tanyo. aceh beumakmu.