• Jl. Tgk. Indra No. 062 Dusun Tgk. Indra Gampong Barabung
  • 06517315621
  • gampongbarabung1@gmail.com
INFO
  • SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI GAMPONG BARABUNG KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No Kelompok Jumlah
n %
1 0 S/D 1 TAHUN 4 0,62%
2 4 s/d 4 Tahun 10 1,56%
3 5 s/d 9 Tahun 59 9,19%
4 5 s/d 14 Tahun 107 16,67%
5 15 s/d 39 Tahun 257 40,03%
6 20 s/d 24 Tahun 51 7,94%
7 25 s/d 29 Tahun 47 7,32%
8 30 s/d 34 Tahun 38 5,92%
9 35 s/d 39 Tahun 46 7,17%
10 40 s/d 64 Tahun 210 32,71%
11 45 s/d 49 Tahun 41 6,39%
12 50 s/d 54 Tahun 50 7,79%
13 55 s/d 59 Tahun 40 6,23%
14 60 s/d 64 Tahun 21 3,27%
15 65 s/d 69 Tahun 11 1,71%
16 70 s/d 74 Tahun 13 2,02%
17 Di atas 75 Tahun 14 2,18%
18 10 s/d 18 Tahun 113 17,60%
19 7 s/d 12 Tahun 62 9,66%
20 Di atas 60 Tahun 59 9,19%
21 0 s/d 4 Tahun 30 4,67%
22 5 s/d 9 Tahun 59 9,19%
23 10 s/d 14 Tahun 48 7,48%
24 15 s/d 59 Tahun 446 69,47%
25 60 s/d 1000 Tahun 59 9,19%
26 23 s/d 26 Tahun 35 5,45%
27 16 s/d 18 Tahun 42 6,54%
28 50 s/d 100000 Tahun 149 23,21%
29 3 s/d 3 Tahun 10 1,56%
30 3 s/d 6 Tahun 46 7,17%
31 7 s/d 12 Tahun 62 9,66%
32 13 s/d 15 Tahun 42 6,54%
33 16 s/d 18 Tahun 42 6,54%
34 19 s/d 59 Tahun 381 59,35%
35 59 s/d 100000 Tahun 62 9,66%
JUMLAH 2766 430,84%
BELUM MENGISI -2124 -330,84%
TOTAL 642 100,00%