• Jl. Tgk. Indra No. 062 Dusun Tgk. Indra Gampong Barabung
  • 06517315621
  • gampongbarabung1@gmail.com
INFO
  • SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI GAMPONG BARABUNG KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 22 3,43%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,16%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 9 1,40%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 3 0,47%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1 0,16%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,16%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 604 94,08%
JUMLAH 641 99,84%
BELUM MENGISI 1 0,16%
TOTAL 642 100,00%