06517315621| 082214959892| mail_outline gampongbarabung1@gmail.com
19 Mar 2021 22:45:32 1.657 Kali
BARABUNG - Pemerintah Gampong Barabung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar telah mengesahkan Qanun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong - Perubahan (APBG-P) Tahun Anggaran 2021. Pengesahan APBG tersebut setelah di verifikasi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Dibawah ini adalah Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021 yang dapat dilihat secara berkala pembaruan realisasi yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong Barabung. Laporan Realisasi pada tabel dibawah ini merupakan salah satu misi Keuchik dalam Menciptakan Birokrasi Pemerintahan Gampong yang Transparan dan Akuntabel.
Berikut Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021 :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH GAMPONG BARABUNGTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Gampong | 81.792.000,00 | 0,00 | 81.792.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Gampong | 10.692.000,00 | 0,00 | 10.692.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Gampong | 60.100.000,00 | 0,00 | 60.100.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Gampong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Gampong | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Gampong | 892.466.066,00 | 892.466.066,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 612.730.000,00 | 612.730.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 10.145.166,00 | 10.145.166,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Gampong | 269.590.900,00 | 269.590.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Gampong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 974.258.066,00 | 892.466.066,00 | 81.792.000,00 | 91,60 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Gampong | 382.522.820,00 | 348.557.310,00 | 33.965.510,00 | 91,12 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong | 522.372.318,00 | 498.315.498,00 | 24.056.820,00 | 95,39 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong | 42.400.000,00 | 10.500.000,00 | 31.900.000,00 | 24,76 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong | 18.761.000,00 | 15.819.000,00 | 2.942.000,00 | 84,32 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Gampong | 103.018.400,00 | 74.808.900,00 | 28.209.500,00 | 72,62 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.069.074.538,00 | 948.000.708,00 | 121.073.830,00 | 88,67 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -94.816.472,00 | -55.534.642,00 | -39.281.830,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 94.816.770,00 | 94.816.770,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 94.816.770,00 | 94.816.770,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 94.816.770,00 | 94.816.770,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 298,00 | 39.282.128,00 | -39.281.830,00 | ||||
Laporan Realisasi dari SisKeuDes V2.0.R2.0.3 Rilis
Untuk artikel ini