BARABUNG - Pemerintah Gampong Barabung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar telah mengesahkan Qanun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG-P) Tahun Anggaran 2022. Pengesahan APBG-P tersebut setelah di verifikasi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Dibawah ini adalah Tabel Realisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2022 yang dapat dilihat secara berkala pembaruan realisasi yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong Barabung. Laporan Realisasi pada tabel dibawah ini merupakan salah satu misi Keuchik dalam Menciptakan Birokrasi Pemerintahan Gampong yang Transparan dan Akuntabel.
Berikut Tabel Laporan Realisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2022 :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH GAMPONG BARABUNGTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 92.710.397,00 | 0,00 | 92.710.397,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 4.310.397,00 | 0,00 | 4.310.397,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 83.400.000,00 | 0,00 | 83.400.000,00 | 0,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.080.909.886,00 | 803.583.560,00 | 277.326.326,00 | 74,34 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 859.208.000,00 | 698.503.040,00 | 160.704.960,00 | 81,30 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 11.540.846,00 | 0,00 | 11.540.846,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 210.161.040,00 | 105.080.520,00 | 105.080.520,00 | 50,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.173.640.283,00 | 803.583.560,00 | 370.056.723,00 | 68,47 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 484.584.667,00 | 279.544.771,00 | 205.039.896,00 | 57,69 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 137.355.897,00 | 46.945.000,00 | 90.410.897,00 | 34,18 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 59.813.000,00 | 20.699.000,00 | 39.114.000,00 | 34,61 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 221.761.925,00 | 106.897.000,00 | 114.864.925,00 | 48,20 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 309.336.640,00 | 191.026.929,00 | 118.309.711,00 | 61,75 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.212.852.129,00 | 645.112.700,00 | 567.739.429,00 | 53,19 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -39.211.846,00 | 158.470.860,00 | -197.682.706,00 | -24,74 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 39.232.128,00 | 0,00 | 39.232.128,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 39.232.128,00 | 0,00 | 39.232.128,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 39.232.128,00 | 0,00 | 39.232.128,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 20.282,00 | 158.470.860,00 | -158.450.578,00 |
Laporan Realisasi dari SisKeuDes V2.0.R2.0.4 Rilis