Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
06517315621| 082214959892| mail_outline gampongbarabung1@gmail.com
26 Mar 2022 02:15:29 1.836 Kali
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PKH/KPM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BAITUL MAL PROVINSI | 5 | 0,79% | 1 | 0,16% | 4 | 0,63% |
4 | PKH IRISAN | 12 | 1,90% | 0 | 0,00% | 12 | 1,90% |
5 | VETERAN | 1 | 0,16% | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% |
6 | BLT DANA DESA | 18 | 2,85% | 4 | 0,63% | 14 | 2,22% |
PENERIMA | 36 | 5,71% | 6 | 0,95% | 30 | 4,75% | |
BUKAN PENERIMA | 598 | 94,77% | 319 | 50,55% | 279 | 44,22% | |
TOTAL | 631 | 100,00% | 324 | 51,35% | 307 | 48,65% |
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
Untuk artikel ini