Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PKH/KPM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BAITUL MAL PROVINSI | 5 | 0,78% | 1 | 0,16% | 4 | 0,62% |
4 | PKH IRISAN | 12 | 1,87% | 0 | 0,00% | 12 | 1,87% |
5 | VETERAN | 1 | 0,16% | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% |
6 | BLT DANA DESA | 18 | 2,80% | 4 | 0,62% | 14 | 2,18% |
PENERIMA | 36 | 5,61% | 6 | 0,93% | 30 | 4,67% | |
BUKAN PENERIMA | 609 | 94,86% | 323 | 50,31% | 286 | 44,55% | |
TOTAL | 642 | 100,00% | 328 | 51,09% | 314 | 48,91% |
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat